(资料图)
指股网数据显示,伟仕佳杰(00856)、朗生医药(00503)、首程控股(00697)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、蒙牛乳业(02319)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、中国铝罐(06898)、东亚银行(00023)、兴胜创建(00896)、德祥地产(00199)、民银资本(01141)、腾讯控股(00700)、金科服务(09666)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、同道猎聘(06100)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、泡泡玛特(09992)、歌礼制药-B(01672)、旭日企业(00393)、乐声电子(00213)、美亨实业(01897)、小米集团-W(01810)、圣诺医药-B(02257)、ESR(01821)、康圣环球(09960)于2023年7月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.03 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 122.00 万 | 4.03 亿 | 3848.34 万 | 0.401% |
友邦保险(01299) | 171.70 万 | 1.32 亿 | 6000.46 万 | 0.516% |
小米集团-W(01810) | 230.00 万 | 2460.98 万 | 3620.00 万 | 0.140% |
蒙牛乳业(02319) | 40.00 万 | 1096.24 万 | 561.60 万 | 0.142% |
中国铝罐(06898) | 1209.00 万 | 677.04 万 | 5475.80 万 | 6.070% |
泡泡玛特(09992) | 30.00 万 | 515.38 万 | 914.04 万 | 0.668% |
汇量科技(01860) | 91.40 万 | 311.23 万 | 934.00 万 | 0.574% |
东亚银行(00023) | 24.46 万 | 261.97 万 | 976.10 万 | 0.365% |
金科服务(09666) | 20.00 万 | 226.61 万 | 388.22 万 | 0.595% |
ESR(01821) | 17.06 万 | 216.44 万 | 259.86 万 | 0.059% |
歌礼制药-B(01672) | 70.00 万 | 147.64 万 | 1000.80 万 | 0.921% |
兴胜创建(00896) | 99.20 万 | 111.10 万 | 2629.00 万 | 2.370% |
同道猎聘(06100) | 13.46 万 | 104.52 万 | 438.22 万 | 0.834% |
首程控股(00697) | 50.00 万 | 100.83 万 | 3660.00 万 | 0.490% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.20 万 | 66.78 万 | 1810.12 万 | 1.835% |
德祥地产(00199) | 80.00 万 | 65.28 万 | 3055.20 万 | 3.230% |
圣诺医药-B(02257) | 8600.00 | 47.65 万 | 13.72 万 | 0.155% |
伟仕佳杰(00856) | 10.00 万 | 39.60 万 | 114.00 万 | 0.079% |
朗生医药(00503) | 19.90 万 | 33.83 万 | 123.50 万 | 0.290% |
百宏实业(02299) | 6.00 万 | 24.90 万 | 27.60 万 | 0.013% |
美亨实业(01897) | 41.00 万 | 17.84 万 | 337.00 万 | 0.800% |
旭日企业(00393) | 9.60 万 | 7.39 万 | 186.00 万 | 0.122% |
亿胜生物科技(01061) | 1.50 万 | 5.13 万 | 12.50 万 | 0.022% |
清科创业(01945) | 2.20 万 | 3.69 万 | 10.44 万 | 0.034% |
民银资本(01141) | 3.00 万 | 3.54 万 | 58.20 万 | 0.052% |
康圣环球(09960) | 1.95 万 | 3.53 万 | 203.55 万 | 0.205% |
摩比发展(00947) | 8.60 万 | 2.08 万 | 163.80 万 | 0.202% |
乐声电子(00213) | 2.40 万 | 1.94 万 | 2215.80 万 | 2.352% |
天福(06868) | 2000.00 | 9290.00 | 6.90 万 | 0.006% |
彩客新能源(01986) | 7000.00 | 9170.00 | 177.20 万 | 0.174% |
标签:
Copyright © 2015-2022 人人经营网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com